Comparativa de prop firms
Las reglas que más cuentas matan, empresa por empresa, en su plan principal. Revisadas el 2026-10-04 en sus fuentes oficiales. No hay una «mejor»: hay la que encaja con cómo operas.
| Empresa | Mercado | Objetivo | Pérdida máxima | Tipo | Pérdida diaria | Consistencia | Código |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| My Funded Futures | Futuros | $3,000 | $2,000 | trailing de fin de día en evaluación; trailing intradía en la fondeada | No tiene | Sí | POPEY |
| Apex Trader Funding | Futuros | $3,000 | $2,000 (en Rithmic y WealthCharts deja de subir en $53,000; en Tradovate sigue subiendo) | trailing de fin de día | $1,000 | Sí | — |
| Topstep | Futuros | $3,000 | $2,000 (se congela al llegar al saldo inicial de $50,000) | trailing de fin de día | $1,000, opcional | Sí | TS-QIO2SF4SUQEWL |
| Alpha Futures | Futuros | $3,000 | $2,000 (se congela al llegar al saldo inicial de $50,000) | trailing de fin de día | Ninguna en evaluación; $1,000 en la cuenta fondeada | Sí | — |
| FTMO | CFD (FTMO Futures es aparte) | 10% / 5% | 10% del capital inicial | estática | 5% del capital inicial | No | — |
| FundedNext | CFD (FundedNext Futures es aparte) | 8% / 5% | 10% del balance inicial | estática | 5% del balance inicial (monto fijo) | Sí | QUEMAZO |
| The5ers | CFD (The5ers Futures es aparte) | 10% / 5% | 8% o 10% del balance inicial (sus fuentes oficiales no coinciden) | estática | 4% o 5% (sus fuentes oficiales no coinciden) | No | EYOPU920 |
| FundingPips | CFD | 8% / 5% | 10% del balance inicial | estática | 5% (3% con el complemento) | Sí | POPEY |
| Blue Guardian | CFD (y futuros aparte) | 8% / 4% | 8% del balance inicial | estática | 4% del balance inicial | No | quemazo |
| BrightFunded | CFD | 10% / 5% | 10% del balance inicial | estática | 5% | No | — |
| Aqua Funded | CFD (AquaFutures es aparte) | 8% / 5% | 8% del balance inicial | estática | 5% | No | — |
| Blueberry Funded | CFD | 8% / 6% | 10% del balance inicial | estática | 4% del balance inicial (monto fijo) | No | — |
Empresas de fondeo sin regla de consistencia
En su plan principal: FTMO, The5ers, Blue Guardian, BrightFunded, Aqua Funded, Blueberry Funded.
Prop firms de futuros
My Funded Futures, Apex Trader Funding, Topstep, Alpha Futures. Usan límites en dólares y trailing drawdown de fin de día; lee cómo funciona el trailing drawdown.